Ministerieel besluit tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het jaar 2023

Datum 08/11/2023

Inhoud

( ... - ... )

Rechtsgronden
Dit besluit is gebaseerd op:
- het Woonzorgdecreet van 15 februari 2019, artikel 55, §1, eerste lid, en artikel 56, gewijzigd bij het decreet van 20 december 2019;
- bijlage 2, gevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, artikel 49, derde lid.

Vormvereiste
De volgende vormvereiste is vervuld:
- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 20 oktober 2023.

DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN BESLUIT:

Artikel 1. ( 01/01/2023 - ... )

Vanaf 1 januari 2023 komen de volgende private diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van gezinszorg en wordt een totaal subsidiabel urencontingent van 16.056.439 uren aan die diensten toegekend volgens de verdeling, vermeld in de volgende tabel:

erkennings-
nummer
private dienst voor gezinszorg urencontingent 2023
2 Familiehulp 6.574.859
3 Familiezorg West-Vlaanderen 1.346.249
5 Familiezorg Oost-Vlaanderen 1.164.000
8 Gezinszorg Villers 386.802
14 thuiszorg vleminckveld 138.766
62 Ferm Thuiszorg 1.436.890
74 Sociaal Centrum Lier 59.655
152 Liers Centrum voor Gezinszorg 31.184
202 i-mens 3.918.366
220 Joodse Dienst Thuiszorg 17.255
erkennings-
nummer
private dienst voor gezinszorg urencontingent 2023
233 De Regenboog 30.642
294 Helan Thuiszorg 150.910
302 Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen 292.873
308 Thuisverzorging De Eerste Lijn 47.079
312 Pajottenlands Centrum - Leda 52.144
343 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen - Beter Thuis 98.853
348 Thuiszorg H. Hart 47.230
351 Trixxo Thuiszorg 17.350
356 Woon- en Zorgcentrum Sint-Vincentius 20.884
363 Cura Gezinszorg 31.960
364 Thuiszorg Westerlinde 15.476
365 Thuiszorg Aurelia 15.417
367 Envia Waas 15.390
368 Envia Dender 15.390
371 Thuiszorg Foyer De Lork 15.390
373 Thuiszorg Genk 15.390
375 Senior Living Group Vlaanderen 15.390
379 Thuiszorg SLG Brussel 15.390
380 Philippus Neri Meetjesland 15.390
381 Philippus Neri Waasland 15.390
386 Salvator Gezinszorg 15.390
387 Hunnegem 23.085
  totaal 16.056.439

Artikel 2. ( 01/01/2023 - ... )

Vanaf 1 januari 2023 komen de volgende openbare diensten voor gezinszorg in aanmerking voor subsidiëring van gezinszorg en wordt een totaal subsidiabel urencontingent van 2.994.714 uren aan die diensten toegekend volgens de verdeling, vermeld in de volgende tabel:

erkennings-nummer openbare dienst voor gezinszorg urencontingent 2023
34 Zorgbedrijf Leuven 124.048
77 IMSIR 75.462
91 OCMW Puurs-Sint-Amands 24.935
92 OCMW Aalst 77.144
101 Woonzorgnetwerk Edegem 35.255
104 OCMW Schoten 37.445
112 Zorgband Leie en Schelde 35.138
114 OCMW Eeklo 39.941
118 OCMW Assenede 28.401
119 OCMW Halle 43.051
123 Zorgbedrijf Vilvoorde 16.111
135 OCMW Zele 18.841
137 OCMW Kalmthout 20.534
141 OCMW Aarschot 49.208
145 OCMW Kapellen 17.134
146 Zorgbedrijf OCMW Antwerpen 463.933
147 OCMW Willebroek 35.717
151 OCMW Diest 20.379
155 OCMW Wetteren 34.970
157 OCMW Tessenderlo 15.393
170 Welzijnsvereniging Sleutelzorg 21.032
171 OCMW Beringen 17.425
175 OCMW Dilsen 37.341
182 OCMW Heusden-Zolder 51.003
190 Zorgbedrijf Sint-Truiden 55.722
203 OCMW Zaventem 19.106
204 OCMW Bornem 18.359
210 OCMW Scherpenheuvel-Zichem 23.129
211 OCMW Landen 16.515
213 OCMW Wuustwezel 16.139
217 OCMW Tervuren 27.611
219 OCMW Sint-Genesius-Rode 17.500
222 OCMW Zonhoven 40.300
230 De Zilveren Zwaan 20.349
232 Zorg Houthalen-Helchteren 18.664
235 OCMW Lummen 37.990
236 OCMW Lievegem 15.463
242 OCMW Dessel 17.571
244 OCMW Keerbergen 17.338
255 OCMW Tielt-Winge 33.464
257 OCMW Tremelo 16.360
258 OCMW Kontich 18.545
259 OCMW Mortsel 33.004
262 OCMW Boortmeerbeek 15.411
273 OCMW Zoersel 20.433
274 OCMW Asse 21.031
287 OCMW Koksijde 34.501
288 OCMW Ranst 19.888
298 OCMW Ingelmunster 18.520
303 OCMW Beersel 15.439
304 OCMW Holsbeek 24.253
305 OCMW Kortenaken 15.411
310 OCMW Maaseik 29.414
321 OCMW Lubbeek 15.983
325 OCMW Diepenbeek 31.043
329 OCMW Glabbeek 15.412
330 OCMW Boutersem 20.254
332 OCMW Haacht 17.850
333 OCMW Herent 15.431
335 Welzijnsregio Noord-Limburg 116.944
337 OCMW Gingelom 17.426
338 Welzijnszorg Kempen 217.119
339 Welzijnskoepel West-Brabant 124.659
341 OCMW Maasmechelen 25.904
342 OCMW Herk-de-Stad 17.577
350 OCMW Dendermonde 19.626
355 Kina 66.263
357 Zorgbedrijf Rivierenland 36.962
358 Zorgbedrijf Meetjesland 89.900
359 Gezinszorg Ronse 16.219
362 Zorgpunt Waasland 97.481
378 Mintus 15.390
  totaal 2.994.714

Artikel 3. ( 01/01/2023 - ... )

De laatste schijf van de subsidie, vermeld in artikel 68 van bijlage 2 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 28 juni 2019 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen voor mantelzorgers en gebruikers, kan worden verminderd met een bepaald percentage in verhouding tot de mogelijke overschrijding van het totale beschikbare budget.

Artikel 4. ( 01/01/2023 - ... )

De urencontingenten, vermeld in artikel 1 en 2, worden over de regionale steden, vermeld in de bijlage bij het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen, en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad verdeeld op de wijze, vermeld in de tabel die is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.
 

Artikel 5. ( 01/01/2023 - ... )

In artikel 2 van het ministerieel besluit van 18 november 2021 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het jaar 2021 wordt in de tabel het getal “19.319” vervangen door het getal “17.500”.

Artikel 6. ( 01/01/2023 - ... )

In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt in de tabel het getal “19.319” vervangen door het getal “17.500”.

Artikel 7. ( 01/01/2023 - ... )

In artikel 2 van het ministerieel besluit van 5 december 2022 tot vaststelling van de urencontingenten gezinszorg van de erkende diensten voor gezinszorg voor het jaar 2022 wordt in de tabel het getal “19.327” vervangen door het getal “17.500”.

Artikel 8. ( 01/01/2023 - ... )

In de bijlage bij hetzelfde besluit wordt in de tabel het getal “19.327” vervangen door het getal “17.500”.

Artikel 9. ( 01/01/2023 - ... )

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2023.

BIJLAGE ( 01/01/2023 - ... )

Bijlage. Verdeling urencontingenten gezinszorg over de regionale steden en het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad als vermeld in artikel 4
 

erkennings- nr. erkende dienst Aalst Antwerpen Brugge Brussel tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Genk Gent Hasselt
2 Familiehulp 307.789 690.449 401.422 310.266 121.820 357.835 644.570 828.538
3 Familiezorg West- Vlaanderen 0 0 377.610 0 0 0 50.132 0
5 Familiezorg Oost- Vlaanderen 159.165 0 0 89.111 0 0 832.022 0
8 Gezinszorg Villers 0 386.802 0 0 0 0 0 0
14 thuiszorg vleminckveld 0 138.766 0 0 0 0 0 0
34 Zorgbedrijf Leuven 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Ferm Thuiszorg 23.315 134.178 0 278.303 0 24.039 0 169.830
74 Sociaal Centrum Lier 0 7.845 0 0 0 0 0 0
77 IMSIR 0 0 0 0 0 0 0 0
91 OCMW Puurs-Sint- Amands 0 0 0 0 0 0 0 0
92 OCMW Aalst 77.144 0 0 0 0 0 0 0
101 Woonzorgnetwerk Edegem 0 35.255 0 0 0 0 0 0
104 OCMW Schoten 0 37.445 0 0 0 0 0 0
112 Zorgband Leie en Schelde 0 0 0 0 0 0 35.138 0
114 OCMW Eeklo 0 0 0 0 0 0 39.941 0
118 OCMW Assenede 0 0 0 0 0 0 28.401 0
 
erkennings- nr. erkende dienst Aalst Antwerpen Brugge Brussel tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Genk Gent Hasselt
119 OCMW Halle 0 0 0 43.051 0 0 0 0
123 Zorgbedrijf Vilvoorde 0 0 0 16.111 0 0 0 0
135 OCMW Zele 18.841 0 0 0 0 0 0 0
137 OCMW Kalmthout 0 20.534 0 0 0 0 0 0
141 OCMW Aarschot 0 0 0 0 0 0 0 0
145 OCMW Kapellen 0 17.134 0 0 0 0 0 0
146 Zorgbedrijf OCMW Antwerpen 0 463.933 0 0 0 0 0 0
147 OCMW Willebroek 0 0 0 0 0 0 0 0
151 OCMW Diest 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Liers Centrum voor Gezinszorg 0 0 0 0 0 0 0 0
155 OCMW Wetteren 0 0 0 0 0 0 34.970 0
157 OCMW
Tessenderlo
0 0 0 0 0 0 0 15.393
170 Welzijnsvereniging Sleutelzorg 0 0 0 0 0 0 0 0
171 OCMW Beringen 0 0 0 0 0 0 0 17.425
175 OCMW Dilsen 0 0 0 0 0 37.341 0 0
182 OCMW Heusden- Zolder 0 0 0 0 0 0 0 51.003
190 Zorgbedrijf Sint- Truiden 0 0 0 0 0 0 0 55.722
202 i-mens 277.439 362.341 204.170 188.512 76.855 97.566 832.588 337.382
203 OCMW Zaventem 0 0 0 19.106 0 0 0 0
204 OCMW Bornem 0 0 0 0 0 0 0 0
 
erkennings- nr. erkende dienst Aalst Antwerpen Brugge Brussel tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Genk Gent Hasselt
210 OCMW
Scherpenheuvel- Zichem
0 0 0 0 0 0 0 0
211 OCMW Landen 0 0 0 0 0 0 0 0
213 OCMW
Wuustwezel
0 16.139 0 0 0 0 0 0
217 OCMW Tervuren 0 0 0 18.870 0 0 0 0
219 OCMW Sint- Genesius-Rode 0 0 0 17.500 0 0 0 0
220 Joodse Dienst Thuiszorg 0 17.255 0 0 0 0 0 0
222 OCMW Zonhoven 0 0 0 0 0 0 0 40.300
230 De Zilveren Zwaan 0 0 0 0 0 0 0 0
232 Zorg Houthalen- Helchteren 0 0 0 0 0 0 0 18.664
233 De Regenboog 0 23.687 0 0 0 0 0 0
235 OCMW Lummen 0 0 0 0 0 0 0 37.990
236 OCMW Lievegem 0 0 0 0 0 0 15.463 0
242 OCMW Dessel 0 0 0 0 0 0 0 0
244 OCMW Keerbergen 0 0 0 0 0 0 0 0
255 OCMW Tielt-Winge 0 0 0 0 0 0 0 0
257 OCMW Tremelo 0 0 0 0 0 0 0 0
258 OCMW Kontich 0 18.545 0 0 0 0 0 0
259 OCMW Mortsel 0 33.004 0 0 0 0 0 0
262 OCMW
Boortmeerbeek
0 0 0 0 0 0 0 0
 
erkennings- nr. erkende dienst Aalst Antwerpen Brugge Brussel tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Genk Gent Hasselt
273 OCMW Zoersel 0 20.433 0 0 0 0 0 0
274 OCMW Asse 0 0 0 21.031 0 0 0 0
287 OCMW Koksijde 0 0 0 0 0 0 0 0
288 OCMW Ranst 0 19.888 0 0 0 0 0 0
294 Helan Thuiszorg 15.143 0 4.256 19.723 6.798 0 94.818 0
298 OCMW
Ingelmunster
0 0 0 0 0 0 0 0
302 Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen 0 43.712 0 49.794 0 29.773 0 16.016
303 OCMW Beersel 0 0 0 15.439 0 0 0 0
304 OCMW Holsbeek 0 0 0 0 0 0 0 0
305 OCMW Kortenaken 0 0 0 0 0 0 0 0
308 Thuisverzorging De Eerste Lijn 0 0 0 0 0 0 0 47.079
310 OCMW Maaseik 0 0 0 0 0 29.414 0 0
312 Pajottenlands Centrum - Leda 0 0 0 52.144 0 0 0 0
321 OCMW Lubbeek 0 0 0 0 0 0 0 0
325 OCMW
Diepenbeek
0 0 0 0 0 0 0 31.043
329 OCMW Glabbeek 0 0 0 0 0 0 0 0
330 OCMW Boutersem 0 0 0 0 0 0 0 0
332 OCMW Haacht 0 0 0 0 0 0 0 0
333 OCMW Herent 0 0 0 0 0 0 0 0
335 Welzijnsregio Noord-Limburg 0 0 0 0 0 41.867 0 75.077
 
erkennings- nr. erkende dienst Aalst Antwerpen Brugge Brussel tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Genk Gent Hasselt
337 OCMW Gingelom 0 0 0 0 0 0 0 17.426
338 Welzijnszorg Kempen 0 0 0 0 0 0 0 0
339 Welzijnskoepel West-Brabant 11.420 0 0 102.184 0 0 0 0
341 OCMW
Maasmechelen
0 0 0 0 0 25.904 0 0
342 OCMW Herk-de- Stad 0 0 0 0 0 0 0 17.577
343 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen  - Beter Thuis 0 10.396 0 0 0 25.092 0 32.608
348 Thuiszorg H. Hart 0 0 0 0 0 0 0 0
350 OCMW
Dendermonde
19.626 0 0 0 0 0 0 0
351 Trixxo Thuiszorg 0 0 0 0 0 4.226 0 13.124
355 Kina 0 42.229 0 0 0 0 0 0
356 Woon- en Zorgcentrum Sint- Vincentius 2.477 0 0 14.215 0 0 0 0
357 Zorgbedrijf Rivierenland 0 0 0 0 0 0 0 0
358 Zorgbedrijf Meetjesland 0 0 0 0 0 0 89.900 0
359 Gezinszorg Ronse 0 0 0 0 0 0 16.219 0
362 Zorgpunt Waasland 0 17.495 0 0 0 0 0 0
 
erkennings- nr. erkende dienst Aalst Antwerpen Brugge Brussel tweetalig gebied Brussel- Hoofdstad Genk Gent Hasselt
363 Cura Gezinszorg 0 0 17.985 0 0 0 1.539 0
364 Thuiszorg Westerlinde 0 0 0 0 0 0 0 0
365 Thuiszorg Aurelia 0 0 0 0 0 0 0 0
367 Envia Waas 0 0 0 0 0 0 0 0
368 Envia Dender 15.390 0 0 0 0 0 0 0
371 Thuiszorg Foyer De Lork 0 0 0 0 0 0 0 15.390
373 Thuiszorg Genk 0 0 0 0 0 15.390 0 0
375 Senior Living Group Vlaanderen 0 0 0 0 0 0 0 0
378 Mintus 0 0 15.390 0 0 0 0 0
379 Thuiszorg SLG Brussel 0 0 0 7.695 7.695 0 0 0
380 Philippus Neri Meetjesland 0 0 0 0 0 0 15.390 0
381 Philippus Neri Waasland 0 0 0 0 0 0 0 0
386 Salvator Gezinszorg               15.390
387 Hunnegem 18.000           5.085  
  totaal 945.749 2.557.465 1.020.83
3
1.263.055 213.168 688.447 2.736.176 1.852.977
 
erkennings- nr. erkende dienst Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
2 Familiehulp 463.653 406.698 388.317 275.944 528.673 244.933 603.952
3 Familiezorg West- Vlaanderen 259.256 0 0 116.401 542.850 0 0
5 Familiezorg Oost- Vlaanderen 0 0 0 0 0 83.702 0
8 Gezinszorg Villers 0 0 0 0 0 0 0
14 thuiszorg vleminckveld 0 0 0 0 0 0 0
34 Zorgbedrijf Leuven 0 124.048 0 0 0 0 0
62 Ferm Thuiszorg 0 478.064 73.151 0 0 4.385 251.625
74 Sociaal Centrum Lier 0 0 45.760 0 0 0 6.050
77 IMSIR 0 0 75.462 0 0 0 0
91 OCMW Puurs-Sint- Amands 0 0 24.935 0 0 0 0
92 OCMW Aalst 0 0 0 0 0 0 0
101 Woonzorgnetwerk Edegem 0 0 0 0 0 0 0
104 OCMW Schoten 0 0 0 0 0 0 0
112 Zorgband Leie en Schelde 0 0 0 0 0 0 0
114 OCMW Eeklo 0 0 0 0 0 0 0
118 OCMW Assenede 0 0 0 0 0 0 0
119 OCMW Halle 0 0 0 0 0 0 0
123 Zorgbedrijf Vilvoorde 0 0 0 0 0 0 0
135 OCMW Zele 0 0 0 0 0 0 0
137 OCMW Kalmthout 0 0 0 0 0 0 0
141 OCMW Aarschot 0 49.208 0 0 0 0 0
145 OCMW Kapellen 0 0 0 0 0 0 0
 
Erkennings- nr. erkende dienst Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
146 Zorgbedrijf OCMW Antwerpen 0 0 0 0 0 0 0
147 OCMW Willebroek 0 0 35.717 0 0 0 0
151 OCMW Diest 0 20.379 0 0 0 0 0
152 Liers Centrum voor Gezinszorg 0 0 31.184 0 0 0 0
155 OCMW Wetteren 0 0 0 0 0 0 0
157 OCMW Tessenderlo 0 0 0 0 0 0 0
170 Welzijnsvereniging Sleutelzorg 0 0 0 0 0 21.032 0
171 OCMW Beringen 0 0 0 0 0 0 0
175 OCMW Dilsen 0 0 0 0 0 0 0
182 OCMW Heusden-Zolder 0 0 0 0 0 0 0
190 Zorgbedrijf Sint- Truiden 0 0 0 0 0 0 0
202 i-mens 252.594 260.367 190.020 158.741 254.143 137.743 287.905
203 OCMW Zaventem 0 0 0 0 0 0 0
204 OCMW Bornem 0 0 18.359 0 0 0 0
210 OCMW
Scherpenheuvel- Zichem
0 23.129 0 0 0 0 0
211 OCMW Landen 0 16.515 0 0 0 0 0
213 OCMW Wuustwezel 0 0 0 0 0 0 0
217 OCMW Tervuren 0 8.741 0 0 0 0 0
219 OCMW Sint-Genesius- Rode 0 0 0 0 0 0 0
220 Joodse Dienst Thuiszorg 0 0 0 0 0 0 0
 
Erkennings- nr. erkende dienst Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
222 OCMW Zonhoven 0 0 0 0 0 0 0
230 De Zilveren Zwaan 0 0 20.349 0 0 0 0
232 Zorg Houthalen- Helchteren 0 0 0 0 0 0 0
233 De Regenboog 0 0 0 0 0 6.955 0
235 OCMW Lummen 0 0 0 0 0 0 0
236 OCMW Lievegem 0 0 0 0 0 0 0
242 OCMW Dessel 0 0 0 0 0 0 17.571
244 OCMW Keerbergen 0 17.338 0 0 0 0 0
255 OCMW Tielt-Winge 0 33.464 0 0 0 0 0
257 OCMW Tremelo 0 16.360 0 0 0 0 0
258 OCMW Kontich 0 0 0 0 0 0 0
259 OCMW Mortsel 0 0 0 0 0 0 0
262 OCMW Boortmeerbeek 0 15.411 0 0 0 0 0
273 OCMW Zoersel 0 0 0 0 0 0 0
274 OCMW Asse 0 0 0 0 0 0 0
287 OCMW Koksijde 0 0 0 34.501 0 0 0
288 OCMW Ranst 0 0 0 0 0 0 0
294 Helan Thuiszorg 5.828 0 0 0 4.344 0 0
298 OCMW Ingelmunster 3.226 0 0 0 15.294 0 0
302 Onafhankelijke Thuiszorg Verenigingen 20.988 6.156 108.413 0 14.943 0 3.078
303 OCMW Beersel 0 0 0 0 0 0 0
304 OCMW Holsbeek 0 24.253 0 0 0 0 0
305 OCMW Kortenaken 0 15.411 0 0 0 0 0
308 Thuisverzorging De Eerste Lijn 0 0 0 0 0 0 0
 
Erkennings- nr. erkende dienst Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
310 OCMW Maaseik 0 0 0 0 0 0 0
312 Pajottenlands Centrum
- Leda
0 0 0 0 0 0 0
321 OCMW Lubbeek 0 15.983 0 0 0 0 0
325 OCMW Diepenbeek 0 0 0 0 0 0 0
329 OCMW Glabbeek 0 15.412 0 0 0 0 0
330 OCMW Boutersem 0 20.254 0 0 0 0 0
332 OCMW Haacht 0 17.850 0 0 0 0 0
333 OCMW Herent 0 15.431 0 0 0 0 0
335 Welzijnsregio Noord- Limburg 0 0 0 0 0 0 0
337 OCMW Gingelom 0 0 0 0 0 0 0
338 Welzijnszorg Kempen 0 0 0 0 0 0 217.119
339 Welzijnskoepel West- Brabant 0 11.055 0 0 0 0 0
341 OCMW Maasmechelen 0 0 0 0 0 0 0
342 OCMW Herk-de-Stad 0 0 0 0 0 0 0
343 Wit-Gele Kruis van Vlaanderen - Beter Thuis 0 0 2.889 0 0 0 27.868
348 Thuiszorg H. Hart 47.230 0 0 0 0 0 0
350 OCMW Dendermonde 0 0 0 0 0 0 0
351 Trixxo Thuiszorg 0 0 0 0 0 0 0
355 Kina 0 0 24.034 0 0 0 0
356 Woon- en Zorgcentrum Sint- Vincentius 0 4.192 0 0 0 0 0
357 Zorgbedrijf Rivierenland 0 0 36.962 0 0 0 0
 
Erkennings- nr. erkende dienst Kortrijk Leuven Mechelen Oostende Roeselare Sint-Niklaas Turnhout
358 Zorgbedrijf Meetjesland 0 0 0 0 0 0 0
359 Gezinszorg Ronse 0 0 0 0 0 0 0
362 Zorgpunt Waasland 0 0 0 0 0 79.986 0
363 Cura Gezinszorg 8.072 0 0 0 4.364 0 0
364 Thuiszorg Westerlinde 0 0 0 0 15.476 0 0
365 Thuiszorg Aurelia 15.417 0 0 0 0 0 0
367 Envia Waas 0 0 0 0 0 15.390 0
368 Envia Dender 0 0 0 0 0 0 0
371 Thuiszorg Foyer De Lork 0 0 0 0 0 0 0
373 Thuiszorg Genk 0 0 0 0 0 0 0
375 Senior Living Group Vlaanderen 0 0 0 0 0 15.390 0
378 Mintus 0 0 0 0 0 0 0
379 Thuiszorg SLG Brussel 0 0 0 0 0 0 0
380 Philippus Neri Meetjesland 0 0 0 0 0 0 0
381 Philippus Neri Waasland 0 0 0 0 0 15.390 0
386 Salvator Gezinszorg 0 0 0 0 0 0 0
387 Hunnegem 0 0 0 0 0 0 0
  totaal 1.076.264 1.615.719 1.075.552 585.587 1.380.087 624.906 1.415.168


Vlaamse Codex, officiële website van de Vlaamse Overheid - https://codex.vlaanderen.be
Geconsolideerde versie die geldt op 01/05/2025